มาตรฐานและคุณสมบัติของสายพานยางดำแต่ละชนิด
standard of rubber cover grad
| STANDARD OF RUBBER COVER GRADE | ||||||||||||
ชนิดผิวเกรด | ค่าความต้านทาน แรงดึงขาด ต่ำสุด kg/sq cm | ค่าความยืดตัว ต่ำสุด ณ จุด ขาด % | ค่าความต้านทาน การสึกหรอ | อุณหภูมิสูงสุด ที่ใช้งาน °C | สภาวะการใช้งาน | |||||||
| JIS | DIN | JIS | DIN | JIS | DIN | JIS | DIN | |||||
| M | 180 | 250 | 450 | 450 | 200 | 120 | 70 | สายพานทนแรงดึงสูง มีความต้านทานการสึกหรอและการตัดเจาะขาด ที่ดีมากเหมาะสำหรับงานที่ต้องการรับแรงกระแทกสูงใช้ลำเลียง วัสดุขนาดใหญ่ วัสดุแหลมคมและผิวขรุขระ | ||||
| N | 140 | 200 | 400 | 400 | 250 | 150 | 70 | สายพานทนแรงดึงสูง มีความต้านทานการสึกหรอและการตัดเจาะที่ดี แต่น้อยกว่าเกรด M ส่วนมากใช้ในการลำเลียงก้อนหินบด ถ่านหิน หินปูน | ||||
| P | 80 | 150 | 300 | 350 | 400 | 250 | 70 | สายพานสำหรับลำเลียงงานเบาทั่วไป เหมาะสำหรับลำเลียงวัสดุที่มี ความสึกกร่อนน้อยและวัสดุที่มีขนาดเล็ก | ||||
| OR | 170 | – | 500 | – | 250 | – | 60 | ทนน้ำมัน ทนทานน้ำมันสัตว์ ทนน้ำมันพืชและน้ำหล่อลื่นปิโตรเลียม ใช้ในการลำเลียงธัญพืช วัสดุที่มีน้ำมัน | ||||
| HR | 90 | – | 500 | – | 250 | – | 150 | เหมาะสมกับการใช้งานลำเลียง ที่ผิวสายพานมีอุณหภูมิไม่เกิน 150 °C หรือลำเลียงวัสดุที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 300 °C | ||||
| FR | 120 | – | 350 | – | 250 | – | 70 | ทนไฟและทนทานการลุกลามของเปลวไฟ จุดติดไฟยาก | ||||
การใช้งาน : Applications สายพานลำเลียงยางดำชนิดเรียบใช้ลำเลียงวัสดุต่างๆ ในแนวราบและสามารถลำเลียงวัสดุบางชนิด ในแนวลาดชันไม่เกิน 30 องศา
🔹 JIS (Japanese Industrial Standards)
มาตรฐานอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความสม่ำเสมอของสินค้า
🔹 DIN (Deutsches Institut für Normung)
มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมหนัก
👉 ทั้งสองมาตรฐานช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสายพานได้ตรงกับสเปก และมั่นใจในคุณภาพสินค้า

ขอคำปรึกษาจากทีมงานวิศวกรหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่..
Line ID : @BestConveyorCenter ( มีตัว @ ด้วยนะครับ )
เว็บไซต์ : https://www.BestConveyorCenter.com/
086-327-2600
BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร


