การเลือกขนาดของลูกกลิ้งสายพานยางดำ
SELECTION OF MINIMUM PULLEY DIAMETER
ค่าความต้านทานแรงดึงขาดของสายพาน Belt Tensile Strength (N/mm) | ค่าความต้านทานสูงสุด ขณะใช้งาน Max .Working Strength (N/mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของพลูเล่ย์ลูกขับและลูกตาม Min.Diameter of Head and Tall Pulley (mm) | |||||
| จำนวนชั้นผ้าอีที No.of Ply | |||||||
| 2 ชั้น | 3 ชั้น | 4 ชั้น | 5 ชั้น | 6 ชั้น | 7 ชั้น | ||
| 200 | 20 | 200 | |||||
| 250 | 25 | 200 | |||||
| 315 | 31 | 300 | 350 | ||||
| 400 | 40 | 350 | 400 | 450 | |||
| 500 | 50 | 350 | 400 | 450 | 600 | ||
| 630 | 63 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | |
| 800 | 80 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | |
| 1000 | 100 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
| 1250 | 125 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 110 | |
| 1600 | 160 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | ||
| 2000 | 200 | 1000 | 110 | 1250 | 1300 | ||
| 2500 | 250 | 120 | 1350 | 1650 | |||
| 3150 | 315 | 1350 | 1500 | 1750 | |||
หมายเหตุ หากต้องการยืดอายุการใช้งานสายพานยางดำ ควรนำลูกกลิ้งหุ้มยางพพร้อมกัดลายขวางหมากรุก เพื่อป้องกันการไหลลื่น (Slip) ความหนา 12 mm.

ขอคำปรึกษาจากทีมงานวิศวกรหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่..
Line ID : @BestConveyorCenter ( มีตัว @ ด้วยนะครับ )
เว็บไซต์ : https://www.BestConveyorCenter.com/
086-327-2600
BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร


