ขนาดมาตรฐานสายพานยางดำ
standard size of flat conveyor belt
| ชนิดผ้า Carcass Grade | EP100 | EP125 | EP160 | EP200 | |
| ความหนาของผ้าเคลือบยางแต่ละชั้น Carcass Thickness (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
ความต้านทานแรงดึงตาม แนวยาวของสายพาน Belt Tensile Strength (N/mm) | 2 ชั้น-ply | 200 | 250 | 320 | 400 |
| 3 ชั้น-ply | 300 | 375 | 480 | 600 | |
| 4 ชั้น-ply | 400 | 500 | 640 | 800 | |
| 5 ชั้น-ply | 500 | 625 | 800 | 1000 | |
| 6 ชั้น-ply | 1200 | ||||
ความหนาของผิวยางสายพาน Rubber Cover Thickness (mm) | บน Top | 3.0-5.0 | 3.0-6.0 | 3.0-8.0 | 3.0-10.0 |
| ล่าง-Bottom | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.1 | 1.5-3.2 | |
| ความกว้างสายพาน | ม.ม – mm | 300-1200 | |||
| Belt Width | นิ้ว – inch | 12-48 | |||
หมายเหตุ ตัวอย่างการอ่านค่าตัวเลข เช่น EP100
– EP คือ ชั้นผ้าใบ
– 100 คือ แรงดึงสายพานที่รับได้ต่อชั้น (Tensile Strength)

ขอคำปรึกษาจากทีมงานวิศวกรหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่..
Line ID : @BestConveyorCenter ( มีตัว @ ด้วยนะครับ )
เว็บไซต์ : https://www.BestConveyorCenter.com/
086-327-2600
BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร


